बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 165 | 3000 | 9000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 70 | 2800 | 3200 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 36 | 5900 | 6205 | 6195 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 873 | 4405 | 5855 | 5785 |
कांदा | — | क्विंटल | 898 | 600 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 448 | 6500 | 7495 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 810 | 1000 | 1900 | 1600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1443 | 3800 | 4540 | 4250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 963 | 2300 | 3000 | 2650 |
Gold/silver Rate- Akola Date-17/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9491 |
Silver | 24K(1KG)999 | 95151 |