इस सप्ताह के मंडी बाजार भाव व कपास के रेट

 

बाजार समिती: अकोला             दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/04/2025
लसूण क्विंटल 137 4000 9000 7500
आले क्विंटल 50 2500 3300 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 55 5700 5860 5815
कांदा क्विंटल 543 600 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 10 4305 6910 5600
बटाटा क्विंटल 1020 1100 2100 1700
गहू लोकल क्विंटल 138 2800 3650 3500
04/04/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 14 10000 15000 13000
लसूण क्विंटल 166 4000 8000 6500
आले क्विंटल 122 3000 4000 3500
हरभरा काबुली क्विंटल 11 3955 3955 3955
हरभरा लोकल क्विंटल 50 5870 5870 5870
कांदा क्विंटल 665 600 1500 1100
तूर लाल क्विंटल 35 7000 7445 7360
बटाटा क्विंटल 1880 1000 2000 1600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 18 3505 3505 3505
गहू लोकल क्विंटल 290 2800 3500 3200
03/04/2025
लसूण क्विंटल 75 4000 8000 6500
आले क्विंटल 25 2500 3500 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 39 5700 5845 5755
कांदा क्विंटल 581 600 1400 1100
तूर लाल क्विंटल 4 7295 7295 7295
बटाटा क्विंटल 610 1000 2000 1700
गहू लोकल क्विंटल 150 2800 3220 3075
गहू शरबती क्विंटल 165 3300 3650 3450
02/04/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 22 10000 15000 13000
लसूण क्विंटल 50 3000 8000 6500
आले क्विंटल 25 2500 3200 2900
कांदा क्विंटल 490 700 1400 1100
बटाटा क्विंटल 980 1000 2000 1700
गहू लोकल क्विंटल 220 2900 3450 3200
01/04/2025
लसूण क्विंटल 94 4000 8500 6500
आले क्विंटल 85 2000 3000 2500
कांदा क्विंटल 1005 700 1400 1100
बटाटा क्विंटल 840 1000 1800 1600
गहू लोकल क्विंटल 200 2800 3200 3050
गहू शरबती क्विंटल 114 3300 3650 3450

 

शेतमाल: कापूस         दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/04/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 60 6800 7100 7000
नागपूर क्विंटल 2000 7250 7250 7250
नागपूर लोकल क्विंटल 137 6875 7350 7100
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 21608 26 54 27
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 6700 8000 7305
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24305
04/04/2025
बीड क्विंटल 46 7500 7700 7500
बुलढाणा लोकल क्विंटल 100 7500 8100 7800
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 450 5600 7700 7450
नागपूर क्विंटल 2300 7300 7350 7325
नागपूर लोकल क्विंटल 160 7150 7475 7350
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 716 6400 7450 7150
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 177 6800 7275 7125
वर्धा क्विंटल 189 6500 7850 7000
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 619 7200 7850 7500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 6700 7930 7350
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7130 8000 7550
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6157
03/04/2025
अकोला एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7200 8495 8400
बीड क्विंटल 51 7350 7700 7500
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 40 7400 7400 7400
चंद्रपुर क्विंटल 3 5700 5700 5700
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 271 5500 7750 7280
नागपूर क्विंटल 2000 7300 7300 7300
नागपूर लोकल क्विंटल 60 6900 7400 7250
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 243 6400 7450 6900
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 150 7000 7500 7250
परभणी लोकल क्विंटल 1540 7860 8050 7940
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 239 6700 7700 7600
वर्धा क्विंटल 97 6500 7850 7100
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 740 7200 7800 7600
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 6700 7915 7370
यवतमाळ लोकल क्विंटल 228 7050 7650 7350
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1100 7150 8000 7550
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8082
02/04/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 50 6800 7100 7000
अकोला एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 360 7595 8355 8300
बीड क्विंटल 51 7200 7700 7500
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 75 7000 7400 7200
चंद्रपुर क्विंटल 63 5700 7525 6613
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 846 5500 7550 7103
नागपूर क्विंटल 2400 7200 7225 7225
नागपूर लोकल क्विंटल 436 4830 7383 7200
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 406 6400 7450 6900
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 410 7200 7675 7612
परभणी लोकल क्विंटल 1640 7800 8055 7975
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 204 6600 7700 7650
वर्धा क्विंटल 346 6500 7800 7000
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 728 7150 7750 7500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2550 7150 7935 7550
यवतमाळ क्विंटल 3900 7000 7900 7800
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1300 6850 7100 7000
यवतमाळ एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 196 7401 7601 7501
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15961
01/04/2025
अमरावती ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 250 6800 6900 6850
बीड क्विंटल 56 7300 7700 7550
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 7200 7570 7400
चंद्रपुर क्विंटल 66 5750 7525 6638
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 874 5700 7473 7043
नागपूर क्विंटल 2500 7200 7225 7225
नागपूर लोकल क्विंटल 356 6967 7403 7317
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 516 6400 7450 6900
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 229 6800 7150 7040
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 214 6400 7700 7600
वर्धा क्विंटल 374 6800 7900 7200
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 617 7150 7650 7300
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 7125 7850 7453
यवतमाळ लोकल क्विंटल 228 6850 7550 7150

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-4/04/2025

Gold    24K(1Gram) 999 9101
Silver 24K(1KG)999 92910

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here