बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5805 | 5805 | 5805 |
लसूण | — | क्विंटल | 210 | 6000 | 12000 | 10000 |
आले | — | क्विंटल | 215 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 44 | 6700 | 8500 | 6865 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 912 | 4800 | 6475 | 6095 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 69 | 7200 | 7700 | 7500 |
कांदा | — | क्विंटल | 320 | 2000 | 2800 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2876 | 6440 | 7700 | 7600 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1200 | 1500 | 2200 | 1800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 83 | 1990 | 2015 | 2005 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2259 | 3500 | 4150 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 2400 | 2720 | 2460 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 40 | 3300 | 4000 | 3700 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | ||||||
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5000 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | — | क्विंटल | 100 | 7075 | 7400 | 7237 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 6900 | 7150 | 7050 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 260 | 6300 | 7030 | 6665 |
जळगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 21 | 6590 | 6820 | 6600 |
नागपूर | — | क्विंटल | 3000 | 6975 | 7000 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 841 | 6750 | 7000 | 6900 |
नागपूर | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1035 | 6850 | 7050 | 6950 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2100 | 6555 | 7260 | 7125 |
वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 3110 | 7100 | 7265 | 7200 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 4000 | 7000 | 7421 | 7150 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 6800 | 7100 | 7000 |
यवतमाळ | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1419 | 7172 | 7421 | 7271 |
Gold/silver Rate- Akola Date-10/2/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8566 |
Silver | 24K(1KG)999 | 95391 |