आज के ताज़ा मंडीभाव,कपास और सोना-चांदी के रेट

बाजार समिती: अकोला                         दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/01/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1783 7421 7435 7428
लसूण — क्विंटल 184 10000 17000 15000
हरभरा लोकल क्विंटल 189 3800 6205 6190
मका पिवळी क्विंटल 9 2105 2105 2105
कांदा — क्विंटल 1005 1000 2800 2500
तूर लाल क्विंटल 2609 5500 7500 6950
बटाटा — क्विंटल 620 1600 2200 1800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 221 1960 2150 2095
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2726 2500 4150 3995
गहू लोकल क्विंटल 41 2300 2810 2585

शेतमाल: कापूस                  दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/01/2025
अकोला लोकल क्विंटल 2883 7421 7435 7428
अमरावती — क्विंटल 100 7100 7425 7262
बुलढाणा लोकल क्विंटल 800 6800 7170 7000
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 6925 7050 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 665 6640 6970 6800
नांदेड — क्विंटल 274 7421 7421 7421
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 2940 7050 7421 7175

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-30/1/2025

Gold    24K(1Gram) 999 8130
Silver 24K(1KG)999 92184

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here