बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 5 | 3400 | 3400 | 3400 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 7095 | 7095 | 7095 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 7 | 12000 | 18000 | 16000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1919 | 7421 | 7421 | 7421 |
| लसूण | — | क्विंटल | 233 | 12000 | 20000 | 18000 |
| आले | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 4595 | 4595 | 4595 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 130 | 4250 | 5395 | 5175 |
| कांदा | — | क्विंटल | 555 | 1500 | 2500 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2258 | 6000 | 8160 | 8000 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 970 | 1200 | 2000 | 1800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 10500 | 10500 | 10500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 151 | 1950 | 2140 | 2100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4713 | 3475 | 4210 | 4065 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 20 | 3675 | 3775 | 3725 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | ||||||
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 3035 | 7415 | 7507 | 7421 |
| अमरावती | — | क्विंटल | 105 | 7200 | 7525 | 7362 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1521 | 6967 | 7203 | 7110 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 61 | 6925 | 7175 | 7075 |
| वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2474 | 7175 | 7471 | 7315 |
| यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1300 | 6900 | 7105 | 7000 |
यह भी पढ़े- सोना पहली बार पहुचा ₹80 हजार के पार
Gold/silver Rate- Akola Date-22/1/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 8019 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 91248 |




