बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 7 | 12000 | 18000 | 16000 |
लसूण | — | क्विंटल | 25 | 12000 | 20000 | 16000 |
आले | — | क्विंटल | 335 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 5440 | 5900 | 5475 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5800 | 7000 | 6400 |
कांदा | — | क्विंटल | 499 | 1500 | 2800 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2138 | 7550 | 8355 | 7800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1100 | 1000 | 2100 | 1800 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 60 | 1300 | 1300 | 1300 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 178 | 2070 | 2250 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4417 | 3600 | 4250 | 4100 |
सुर्यफुल | लोकल | क्विंटल | 14 | 4200 | 4200 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 34 | 2550 | 3600 | 3200 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | ||||||
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7300 | 7421 | 7421 | 7421 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 900 | 6700 | 7100 | 6955 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 24 | 7300 | 7500 | 7400 |
नागपूर | — | क्विंटल | 4200 | 7200 | 7421 | 7250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1072 | 6950 | 7175 | 7125 |
नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2365 | 7150 | 7250 | 7200 |
नांदेड | — | क्विंटल | 66 | 6875 | 7100 | 7050 |
परभणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 491 | 6800 | 7200 | 7100 |
वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2800 | 7170 | 7421 | 7330 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 9500 | 7000 | 7421 | 7240 |
Gold/silver Rate- Akola Date-20/1/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7934 |
Silver | 24K(1KG)999 | 90200 |