बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 19 | 3500 | 4600 | 4505 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1573 | 7331 | 7471 | 7433 |
| लसूण | — | क्विंटल | 80 | 12000 | 20000 | 16000 |
| आले | — | क्विंटल | 145 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 151 | 4400 | 6130 | 5500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
| कांदा | — | क्विंटल | 140 | 1500 | 2500 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1665 | 6100 | 8255 | 7700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 720 | 1200 | 2100 | 1800 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 68 | 3400 | 3400 | 3400 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 328 | 2015 | 2070 | 2055 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4189 | 3500 | 4265 | 4180 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 44 | 2000 | 2960 | 2400 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 70 | 3450 | 4000 | 3750 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ||||||
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 4690 | 7364 | 7446 | 7421 |
| अमरावती | — | क्विंटल | 94 | 7200 | 7525 | 7362 |
| बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 6000 | 7140 | 7000 |
| चंद्रपुर | — | क्विंटल | 1547 | 6800 | 7100 | 6950 |
| गडचिरोली | — | क्विंटल | 100 | 6600 | 6800 | 6700 |
| जळगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5 | 6550 | 6790 | 6630 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 888 | 6850 | 7155 | 7075 |
| नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1577 | 7000 | 7275 | 7210 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11950 | 6925 | 7368 | 7175 |
| वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1340 | 7150 | 7421 | 7335 |
| यवतमाळ | — | क्विंटल | 9500 | 6900 | 7421 | 7200 |
| यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 6900 | 7230 | 7050 |
Gold/silver Rate- Akola Date-17/1/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7924 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 90820 |




