बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 14 | 5500 | 6050 | 6000 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3146 | 7331 | 7471 | 7433 |
लसूण | — | क्विंटल | 150 | 14000 | 25000 | 20000 |
आले | — | क्विंटल | 90 | 3500 | 4500 | 4000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 12500 | 12500 | 12500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 169 | 4520 | 6325 | 5800 |
कांदा | — | क्विंटल | 750 | 1500 | 2500 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 56 | 5800 | 8285 | 7300 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1460 | 1200 | 2200 | 1800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 10800 | 12250 | 11525 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 167 | 1980 | 2280 | 2030 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4586 | 3750 | 4450 | 4135 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2725 | 3175 | 2960 |
Gold/silver Rate- Akola Date-24/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7587 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87511 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप