बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1599 | 7331 | 7471 | 7396 |
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 18000 | 30000 | 28000 |
| आले | — | क्विंटल | 220 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 861 | 2500 | 4500 | 3500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1020 | 2000 | 2600 | 2400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-05/12/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7645 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 91210 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप



