बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 3044 | 7331 | 7471 | 7396 |
| लसूण | — | क्विंटल | 102 | 20000 | 35000 | 30000 |
| आले | — | क्विंटल | 105 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 489 | 4500 | 6365 | 5650 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 550 | 2000 | 4100 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 430 | 7900 | 10410 | 9410 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 540 | 2200 | 2800 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 1800 | 2155 | 2000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5732 | 3600 | 4420 | 4225 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 70 | 2525 | 3255 | 2795 |
Gold/silver Rate- Akola Date-27/11/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7618 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 88430 |


