बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 13 | 2700 | 2700 | 2700 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
एरंडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4200 | 4200 | 4200 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3044 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 60 | 20000 | 35000 | 30000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 8 | 8300 | 8300 | 8300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 265 | 5200 | 6450 | 6055 |
कांदा | — | क्विंटल | 1040 | 2000 | 4500 | 3500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 275 | 7600 | 10195 | 9300 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1210 | 2200 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 102 | 1880 | 2425 | 2020 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4960 | 3600 | 4395 | 4175 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 42 | 2580 | 3000 | 2825 |
Gold/silver Rate- Akola Date-26/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7569 |
Silver | 24K(1KG)999 | 88463 |