बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5405 | 5600 | 5502 |
लसूण | — | क्विंटल | 170 | 18000 | 34000 | 26000 |
आले | — | क्विंटल | 220 | 2000 | 5000 | 4000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 99405 | 99405 | 99405 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 153 | 4500 | 6075 | 5700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 44 | 5715 | 6400 | 6280 |
कांदा | — | क्विंटल | 840 | 1500 | 3000 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 201 | 7500 | 10185 | 8955 |
बटाटा | — | क्विंटल | 2570 | 2200 | 2800 | 2500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 10700 | 10700 | 10700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 111 | 1850 | 2170 | 2035 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6397 | 3700 | 4555 | 4290 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2555 | 3030 | 2785 |
Gold/silver Rate- Akola Date-18/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7481 |
Silver | 24K(1KG)999 | 89289 |