बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 165 | 16000 | 34000 | 28000 |
| आले | — | क्विंटल | 120 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 311 | 5200 | 6305 | 6075 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1132 | 1500 | 4000 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 357 | 7000 | 10545 | 9645 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 460 | 1800 | 2800 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 1800 | 2125 | 2035 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5431 | 3650 | 4435 | 4225 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2405 | 2960 | 2705 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 95 | 3400 | 3850 | 3700 |
Gold/silver Rate- Akola Date-13/11/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7526 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 89747 |



