बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 31 | 4500 | 5605 | 5000 |
लसूण | — | क्विंटल | 170 | 16000 | 30000 | 26000 |
आले | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 5000 | 4000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 361 | 4950 | 6950 | 6480 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 5860 | 7705 | 7005 |
कांदा | — | क्विंटल | 725 | 1500 | 4000 | 3500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 222 | 8900 | 10595 | 9900 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1000 | 1800 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 88 | 1975 | 2100 | 2050 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4985 | 3500 | 4455 | 4300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 19 | 2040 | 3080 | 2595 |
Gold/silver Rate- Akola Date-07/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7678 |
Silver | 24K(1KG)999 | 90369 |