बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 50 | 16000 | 30000 | 26000 |
आले | — | क्विंटल | 90 | 3000 | 5000 | 4500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 7350 | 7350 | 7350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 390 | 5000 | 6800 | 6000 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
कांदा | — | क्विंटल | 280 | 1500 | 4000 | 3400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 148 | 8370 | 10595 | 9825 |
बटाटा | — | क्विंटल | 360 | 1800 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 104 | 1900 | 2175 | 2065 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6191 | 3500 | 4560 | 4250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 44 | 2845 | 3035 | 2950 |
Gold/silver Rate- Akola Date-06/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7814 |
Silver | 24K(1KG)999 | 92901 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप