बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | ||||||
आले | — | क्विंटल | 145 | 3000 | 5000 | 4000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 126 | 5800 | 7595 | 6880 |
कांदा | — | क्विंटल | 910 | 1500 | 3500 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 342 | 8500 | 10700 | 9950 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1800 | 1800 | 2700 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 203 | 1850 | 2120 | 2000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6100 | 3450 | 4450 | 4300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 1950 | 2950 | 2650 |
Gold/silver Rate- Akola Date-04/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7852 |
Silver | 24K(1KG)999 | 94482 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप