बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 34 | 3900 | 5500 | 4500 |
लसूण | — | क्विंटल | 180 | 15000 | 30000 | 26000 |
आले | — | क्विंटल | 210 | 2500 | 5000 | 4200 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 19 | 6000 | 8100 | 6300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 265 | 5775 | 7500 | 6850 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4400 | 5200 | 4800 |
कांदा | — | क्विंटल | 1005 | 1500 | 3600 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 488 | 8500 | 10200 | 9595 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1950 | 1800 | 2700 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 114 | 1940 | 2260 | 2175 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5133 | 3490 | 4575 | 4355 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 2470 | 2850 | 2750 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/10/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7802 |
Silver | 24K(1KG)999 | 95800 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप