आज का ताजा मंडी भाव ,ढेप और सोना चांदी के रेट

बाजार समिती: अकोला                         दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/09/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 3 5500 5500 5500
उडीद काळा क्विंटल 3 5000 5100 5050
लसूण क्विंटल 160 15000 27000 24000
आले क्विंटल 193 3000 8000 7000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 8500 9000 8750
हरभरा लोकल क्विंटल 103 5590 6905 6585
मूग हिरवा क्विंटल 28 6000 8200 6950
कांदा क्विंटल 400 3000 4700 4100
तूर लाल क्विंटल 166 8500 10400 10000
बटाटा क्विंटल 1380 2200 2800 2500
करडई लोकल क्विंटल 13 2800 2800 2800
तील लोकल क्विंटल 5 10200 10740 10470
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 114 2100 2500 2375
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 434 3850 4610 4385
गहू लोकल क्विंटल 35 2005 2805 2580
गहू शरबती क्विंटल 30 3100 3650 3200

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-13/09/2024

 

Gold    24K(1Gram) 999 7304
Silver 24K(1KG)999 86100

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                         Date-13/09/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3625
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3575
COCUD Amravti Avg Rate. 3750
COCUD Pachora
Avg Rate. 3550
COCUD  Beed
Avg Rate. 3950

___________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/09/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 37 6150 6900 6595
मूग हिरवा क्विंटल 10 6000 8000 7005
तूर लाल क्विंटल 159 8000 10800 9970
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 164 2265 2500 2325
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 457 4000 4535 4355
गहू लोकल क्विंटल 41 2355 2675 2595

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/09/2024
लसूण क्विंटल 153 16000 28000 26000
आले क्विंटल 83 3000 10000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 40 8025 10000 9655
हरभरा लोकल क्विंटल 188 4480 7150 6900
मूग हिरवा क्विंटल 11 7100 8105 7320
कांदा क्विंटल 140 2500 4500 3500
तूर लाल क्विंटल 255 7400 10700 9895
बटाटा क्विंटल 1010 2000 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 3 10600 10600 10600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 139 2100 2455 2305
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1272 3900 4515 4325
गहू लोकल क्विंटल 100 2000 2730 2595
गहू शरबती क्विंटल 50 3100 3650 3450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/09/2024
उडीद काळा क्विंटल 4 4500 4500 4500
आले क्विंटल 40 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 153 5300 7250 6805
मूग हिरवा क्विंटल 3 8100 8100 8100
कांदा क्विंटल 418 2000 4300 3000
तूर लाल क्विंटल 87 9000 10800 10205
बटाटा क्विंटल 680 2000 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 10 10525 11155 10955
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 224 2190 2590 2395
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 221 3790 4495 4285
गहू लोकल क्विंटल 53 2175 2700 2560
गहू शरबती क्विंटल 45 3075 3650 3450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/09/2024
उडीद काळा क्विंटल 1 7000 7000 7000
लसूण क्विंटल 115 16000 28000 26000
आले क्विंटल 176 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 90 6275 8150 7130
मूग हिरवा क्विंटल 10 6000 8300 7505
कांदा क्विंटल 385 3500 4800 4200
तूर लाल क्विंटल 115 8500 11000 10261
बटाटा क्विंटल 920 2000 2800 2500
करडई लोकल क्विंटल 23 4000 4000 4000
तील लोकल क्विंटल 7 10700 10700 10700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 79 2100 2375 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 869 3905 4565 4395
गहू लोकल क्विंटल 71 2570 2750 2675
गहू शरबती क्विंटल 50 3050 3650 3250

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here