अकोला सोना-चांदी ,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                              दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/09/2024
उडीद काळा क्विंटल 8 8551 8551 8551
लसूण क्विंटल 120 15000 29000 26000
आले क्विंटल 28 3000 10000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 6095 6095 6095
हरभरा लोकल क्विंटल 331 5930 7380 6805
मका पिवळी क्विंटल 10 2525 2530 2527
कांदा क्विंटल 254 3000 4500 3800
तूर लाल क्विंटल 399 8500 11125 10000
बटाटा क्विंटल 630 2000 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 2 10200 10200 10200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 86 2200 2515 2365
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2106 3800 4680 4325
गहू लोकल क्विंटल 94 2000 2785 2545

शेतमाल: कापूस                                                दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/09/2024
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 58 6230 7150 6640

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-06/09/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7193
Silver 24K(1KG)999 83338

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                         Date-07/09/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3500
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3450
COCUD Amravti Avg Rate. 3625
COCUD Pachora
Avg Rate. 3425
COCUD  Beed
Avg Rate. 3825

___________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/09/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 630 2000 2800 2500
उडीद काळा क्विंटल 2 6100 6100 6100
लसूण क्विंटल 77 15000 29000 24000
आले क्विंटल 78 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 240 6400 7400 7300
मूग हिरवा क्विंटल 11 7000 7095 7045
कांदा क्विंटल 365 2500 4500 3500
तूर लाल क्विंटल 246 9000 11090 10300
तील लोकल क्विंटल 2 10000 11500 10750
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 162 2125 2360 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2441 4100 4745 4600
गहू लोकल क्विंटल 59 2240 2800 2740
गहू शरबती क्विंटल 75 3250 3650 3450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/09/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 24 15000 20000 18000
लसूण क्विंटल 70 15000 30000 24000
आले क्विंटल 45 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 289 6240 7445 7000
मूग हिरवा क्विंटल 7 6500 7030 7000
मका पिवळी क्विंटल 3 2600 2600 2600
मोहरी लोकल क्विंटल 5 4500 4500 4500
कांदा क्विंटल 395 3000 4700 4000
तूर लाल क्विंटल 109 6500 10765 10000
बटाटा क्विंटल 740 2000 2800 2500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 190 2150 2405 2350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1177 4000 4685 4440
गहू लोकल क्विंटल 37 2500 2780 2685

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/09/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
लसूण क्विंटल 52 15000 30000 23000
आले क्विंटल 50 3000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 48 6850 7250 7000
कांदा क्विंटल 220 3000 4200 3500
तूर लाल क्विंटल 93 8000 10665 10305
बटाटा क्विंटल 840 2200 2800 2500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 64 2250 2515 2350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 284 4285 4670 4445
गहू लोकल क्विंटल 17 2700 2910 2840
गहू शरबती क्विंटल 55 3050 3650 3450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/09/2024
लसूण क्विंटल 90 15000 30000 23000
हरभरा लोकल क्विंटल 137 6120 7745 7285
मूग हिरवा क्विंटल 13 6395 6395 6395
तूर लाल क्विंटल 261 8500 10900 10240
बटाटा क्विंटल 380 2200 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 2 10650 11100 10875
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 301 2100 2540 2400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 714 4100 4575 4375
गहू लोकल क्विंटल 72 2450 2800 2650
गहू शरबती क्विंटल 40 3050 3600 3400

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here