अकोला सोना चांदी,ढेप और मंडी बाजार रेट

बाजार समिती: अकोला                                  दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/05/2024
उडीद काळा क्विंटल 2 9120 9120 9120
लसूण क्विंटल 100 10000 17000 14000
आले क्विंटल 141 9000 10000 9500
हरभरा लोकल क्विंटल 1160 5605 6780 6500
मूग हिरवा क्विंटल 194 6700 7775 7380
मोहरी लोकल क्विंटल 7 3800 5000 3900
कांदा क्विंटल 356 700 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 1171 8500 12700 10800
बटाटा क्विंटल 1380 1800 2300 2100
तील लोकल क्विंटल 6 9000 11500 10250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 24 1950 2170 2065
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3634 4000 4430 4295
गहू लोकल क्विंटल 301 2125 2800 2500
गहू शरबती क्विंटल 75 3100 3500 3200

शेतमाल: कापूस                                                    दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/06/2024
अमरावती क्विंटल 64 6600 7275 6937
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 6300 7300 7175
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 130 6500 7400 7250
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 365 6900 6900 6900
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 208 6950 7350 7250
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 590 6600 7560 7500

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-01/06/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7236
Silver 24K(1KG)999 92449

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-01/06/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2950
COCUDAKL Akot Avg Rate. 2950
COCUD Amravti Avg Rate.  3000
COCUD Pachora
Avg Rate. 2975
COCUD  Beed
Avg Rate. 3150

______________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/05/2024
लसूण क्विंटल 184 12000 16000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 36 6005 8215 7035
हरभरा लोकल क्विंटल 967 5800 6910 6500
मूग हिरवा क्विंटल 118 6890 7725 7400
मोहरी लोकल क्विंटल 9 3600 4900 4250
कांदा क्विंटल 433 700 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 1248 7600 12800 10350
बटाटा क्विंटल 1120 1800 2400 2100
तील लोकल क्विंटल 15 8700 11500 10900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 487 1805 2200 2120
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3615 4000 4445 4250
गहू लोकल क्विंटल 235 2370 2700 2590
गहू शरबती क्विंटल 130 2800 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/05/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 17 2125 2125 2125
बटबटी लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
उडीद काळा क्विंटल 2 7500 7500 7500
मिरची (लाल) क्विंटल 61 11000 15000 13000
हरभरा लोकल क्विंटल 1274 5400 6920 6350
मूग हिरवा क्विंटल 253 6280 7775 7300
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
कांदा क्विंटल 256 800 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 1466 8200 12660 10500
बटाटा क्विंटल 720 1800 2400 2100
तील लोकल क्विंटल 5 11200 11200 11200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 489 1930 2150 2050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4470 4100 4470 4355
गहू लोकल क्विंटल 92 1895 3070 2600
गहू शरबती क्विंटल 77 2850 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 3 6200 8500 7350
उडीद काळा क्विंटल 33 4000 8800 7000
लसूण क्विंटल 150 12000 16000 15000
हरभरा लोकल क्विंटल 1002 5200 6935 6400
मूग हिरवा क्विंटल 293 6705 7750 7380
मोहरी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
कांदा क्विंटल 395 700 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 1006 9000 12495 11000
बटाटा क्विंटल 1420 1800 2400 2100
करडई लोकल क्विंटल 6 3800 3800 3800
तील लोकल क्विंटल 2 10200 11600 10900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 423 1800 2425 2175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3498 4000 4485 4300
गहू लोकल क्विंटल 1367 2070 2655 2460

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 9 7000 8425 7255
उडीद काळा क्विंटल 9 9100 9100 9100
लसूण क्विंटल 347 12000 16000 15000
आले क्विंटल 110 9000 11000 10000
हरभरा काबुली क्विंटल 35 6000 7060 6310
हरभरा लोकल क्विंटल 1361 5700 6905 6435
मूग हिरवा क्विंटल 85 6500 7895 7375
कांदा क्विंटल 592 700 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 1205 8500 12570 10805
बटाटा क्विंटल 1450 1800 2400 2100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 361 1850 2250 2100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3035 4000 4465 4395
गहू लोकल क्विंटल 143 2020 2650 2370
गहू शरबती क्विंटल 88 2850 3500 3200

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here