अकोला के सोना- चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                     दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2023
उडीद काळा क्विंटल 15 4000 4200 4100
कापूस लोकल क्विंटल 100 6280 7011 6645
लसूण — क्विंटल 350 15000 23000 21000
आले — क्विंटल 7 7500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 107 4800 5500 5300
मूग हिरवा क्विंटल 4 6300 7405 7275
कांदा — क्विंटल 720 1000 2300 1900
तूर लाल क्विंटल 104 7000 9500 8500
बटाटा — क्विंटल 1280 1200 1400 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1960 4350 4690 4625
गहू लोकल क्विंटल 9 2005 2725 2700
गहू शरबती क्विंटल 35 3050 3750 3450
शेतमाल : कापूस                                                                   दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2023
अहमदनगर — क्विंटल 100 5000 7000 6000
अकोला लोकल क्विंटल 198 6632 7231 6931
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1900 6300 6900 6500
बुलढाणा लोकल क्विंटल 2371 6000 7080 6800
चंद्रपुर — क्विंटल 580 6830 7020 6925
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 325 6800 7000 6900
नागपूर — क्विंटल 3000 6650 6675 6675
नागपूर लोकल क्विंटल 566 6400 6880 6700
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1157 6600 6700 6660
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 52 6600 6800 6700
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 8000 6000 7145 6500

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                          Date-22/12/2023

Gold    24K(1Gram) 999 6284
Silver 24K(1KG)999 74914

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-22/12/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2750
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2750
COCUD Amravti Avg Rate.  2775
COCUD Pachora
Avg Rate.  2775
COCUD  Beed
Avg Rate. 2850

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/12/2023
कापूस लोकल क्विंटल 128 6480 6780 6630
लसूण — क्विंटल 275 15000 25000 21000
आले — क्विंटल 300 7000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 25 4755 5395 5200
मूग हिरवा क्विंटल 12 5960 7450 6000
कांदा — क्विंटल 910 1000 2200 1800
तूर लाल क्विंटल 41 6900 9655 8400
बटाटा — क्विंटल 720 1000 1500 1300
करडई लोकल क्विंटल 80 3800 3800 3800
तील लोकल क्विंटल 3 13545 16350 14947
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2344 4195 4675 4625
गहू लोकल क्विंटल 16 2360 3000 2800
गहू शरबती क्विंटल 95 3050 3800 3400
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
कापूस लोकल क्विंटल 74 5530 7000 6265
लसूण — क्विंटल 150 18000 24000 23000
आले — क्विंटल 98 7000 8500 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 33 4670 5395 5100
मूग हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
मका पिवळी क्विंटल 1 1830 1830 1830
कांदा — क्विंटल 1150 1000 2200 2000
तूर लाल क्विंटल 30 7505 9250 8845
बटाटा — क्विंटल 955 1200 1500 1400
तील लोकल क्विंटल 2 17000 17000 17000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3598 4000 4800 4645
गहू लोकल क्विंटल 31 2400 2725 2555
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/12/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 1 2305 2305 2305
उडीद काळा क्विंटल 4 8500 8500 8500
कापूस लोकल क्विंटल 95 5780 7011 6395
लसूण — क्विंटल 245 18000 24000 22000
आले — क्विंटल 30 7500 9000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 2 9700 9700 9700
हरभरा लोकल क्विंटल 95 4700 5535 5300
कांदा — क्विंटल 905 1000 2400 2000
तूर लाल क्विंटल 56 8035 9275 9060
बटाटा — क्विंटल 900 1200 1500 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1920 2600 2260
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3869 4300 4805 4690
गहू लोकल क्विंटल 66 2450 2700 2550
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/12/2023
उडीद काळा क्विंटल 1 7355 7355 7355
आले — क्विंटल 187 7000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 104 4605 5500 5355
मूग हिरवा क्विंटल 36 6250 8000 7200
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5400 5400 5400
कांदा — क्विंटल 1565 1000 2500 2000
तूर लाल क्विंटल 119 7500 9100 8505
बटाटा — क्विंटल 2630 1000 1500 1400
तील लोकल क्विंटल 13 17300 17300 17300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2111 4320 4840 4690
गहू लोकल क्विंटल 30 2500 2900 2700

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here