आज के सोना चांदी ,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                  दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/11/2023
लसूण क्विंटल 220 14000 17000 16000
आले क्विंटल 120 8000 10000 9000
कांदा क्विंटल 920 2500 5000 4000
बटाटा क्विंटल 980 1200 1400 1300

शेतमाल: कापूस                                 दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/11/2023
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1224 6900 7185 7038
नागपूर क्विंटल 1000 6850 6860 6860
नागपूर लोकल क्विंटल 190 7010 7050 7030
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 810 7000 7050 7020
यवतमाळ एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1702 6900 7101 6900

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-10/11/2023

Gold    24K(1Gram) 999 6024
Silver 24K(1KG)999 70416

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-10/11/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2750
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2750
COCUD Amravti Avg Rate. 3050
COCUD Pachora
Avg Rate.  3125
COCUD  Beed
Avg Rate. 3150

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/11/2023
उडीद काळा क्विंटल 7 7660 7660 7660
लसूण क्विंटल 210 13000 15000 14000
आले क्विंटल 50 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 222 4475 5945 5400
मूग हिरवा क्विंटल 6 6000 8000 7500
कांदा क्विंटल 765 2500 5000 4000
तूर लाल क्विंटल 305 9000 12175 10900
बटाटा क्विंटल 1180 1200 1400 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1850 3150 3100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 8081 4200 4960 4600
गहू लोकल क्विंटल 45 2055 2955 2615

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/11/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 5 4800 4800 4800
लसूण क्विंटल 30 13000 15000 14000
आले क्विंटल 120 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 119 5000 6105 5600
मूग हिरवा क्विंटल 9 4305 7500 7405
वाटाणा क्विंटल 2 5500 5500 5500
कांदा क्विंटल 875 2500 4500 4000
तूर लाल क्विंटल 27 8000 11795 10405
बटाटा क्विंटल 190 1200 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 3 14325 15775 15050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 9304 4000 4900 4600
गहू लोकल क्विंटल 58 2255 2895 2590

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/11/2023
उडीद काळा क्विंटल 3 7800 7800 7800
लसूण क्विंटल 510 13000 15000 14000
आले क्विंटल 208 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 197 4000 6000 5200
मूग हिरवा क्विंटल 1 9500 9500 9500
मका पिवळी क्विंटल 38 1805 1805 1805
कांदा क्विंटल 735 2500 4200 4000
तूर लाल क्विंटल 246 9000 12165 10955
बटाटा क्विंटल 2270 1200 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 5 15500 16200 15850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 3005 3005 3005
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7442 4200 4910 4650
गहू लोकल क्विंटल 28 2500 3000 2750

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here