अकोला के सोना/चांदी ,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2023
उडीद काळा क्विंटल 21 4555 9905 7400
आले क्विंटल 173 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 200 3700 5890 5000
मूग हिरवा क्विंटल 13 7000 9410 8100
कांदा क्विंटल 687 1600 2500 2300
तूर लाल क्विंटल 311 5000 11700 9875
बटाटा क्विंटल 1870 1200 1500 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 2600 3125 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1301 3360 4400 3900
गहू लोकल क्विंटल 133 2200 2810 2525
शेतमाल: कापूस
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2023
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 28 5950 6650 6350
gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-13/10/2023
Gold    24K(1Gram) 999 5840
Silver 24K(1KG)999 69731

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-12/10/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2650
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2625
COCUD Amravti Avg Rate. 2650
COCUD Pachora
Avg Rate.  2575
COCUD  Beed
Avg Rate. 3050

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 10 2200 2200 2200
उडीद काळा क्विंटल 32 5235 8400 7795
हरभरा काबुली क्विंटल 3 6305 6305 6305
हरभरा लोकल क्विंटल 181 4005 5705 5000
मूग हिरवा क्विंटल 4 4700 8405 6552
मका पिवळी क्विंटल 7 3000 3000 3000
तूर लाल क्विंटल 447 8000 11915 10000
तील लोकल क्विंटल 5 13200 13200 13200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 2350 2835 2592
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1309 3050 4595 4200
गहू लोकल क्विंटल 53 2345 2600 2475

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/10/2023
उडीद काळा क्विंटल 33 4205 8705 5910
हरभरा लोकल क्विंटल 168 4250 5580 5000
तूर लाल क्विंटल 90 8500 12105 10905
तील लोकल क्विंटल 4 13200 13200 13200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 38 2600 3130 2930
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1070 3150 4535 4000
गहू लोकल क्विंटल 90 2200 2775 2440
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/10/2023
उडीद काळा क्विंटल 4 7640 9500 8570
हरभरा लोकल क्विंटल 221 3700 5700 4800
मूग हिरवा क्विंटल 59 5400 7000 6000
वाटाणा क्विंटल 3 5200 5200 5200
तूर लाल क्विंटल 162 5000 11275 10000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 2505 3005 2650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 955 3775 4480 4280
गहू लोकल क्विंटल 190 2125 2575 2425
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/10/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 25 4610 4610 4610
उडीद काळा क्विंटल 24 5500 7850 6400
लसूण क्विंटल 301 12000 15000 14000
आले क्विंटल 257 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 222 3700 5750 4905
मूग हिरवा क्विंटल 9 6900 10000 8535
मका पिवळी क्विंटल 5 2040 2040 2040
कांदा क्विंटल 1020 1500 2500 2300
तूर लाल क्विंटल 153 7000 10900 9000
बटाटा क्विंटल 2730 1200 1500 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 2800 3180 2975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 814 3700 4470 4200
गहू लोकल क्विंटल 139 2170 2635 2475

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here