आज के सोना/चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/10/2023
उडीद काळा क्विंटल 16 5000 9105 7680
लसूण क्विंटल 346 12000 15000 14000
हरभरा लोकल क्विंटल 98 4305 5845 4900
मूग हिरवा क्विंटल 3 7205 7205 7205
वाटाणा क्विंटल 2 6405 6405 6405
कांदा क्विंटल 515 1500 2500 2400
तूर लाल क्विंटल 145 9000 11000 10750
बटाटा क्विंटल 1210 1200 1500 1400
करडई लोकल क्विंटल 27 3500 3500 3500
तील लोकल क्विंटल 6 12500 14900 14050
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 46 2555 3170 2880
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1540 4100 4470 4400
गहू लोकल क्विंटल 110 2095 2750 2500

शेतमाल: कापूस

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/10/2023
बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 33 6600 7200 6900
गडचिरोली क्विंटल 70 6500 6700 6600
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 93 6800 7300 7100

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-6/10/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5654
Silver 24K(1KG)999 67095

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-7/10/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2675
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2650
COCUD Amravti Avg Rate. 2675
COCUD Pachora
Avg Rate.  2650
COCUD  Beed
Avg Rate. 3050

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/10/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 4 2500 2500 2500
उडीद काळा क्विंटल 28 6205 8200 7155
आले क्विंटल 288 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 219 4000 5690 4800
मूग हिरवा क्विंटल 27 6350 9600 9000
मोहरी लोकल क्विंटल 9 4500 5300 4900
कांदा क्विंटल 480 1500 2500 2400
तूर लाल क्विंटल 399 9000 11655 11000
बटाटा क्विंटल 2150 1200 1600 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 67 2405 3305 3300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2396 3925 4535 4300
गहू लोकल क्विंटल 213 2100 2700 2600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/10/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 36 3100 5025 3700
उडीद काळा क्विंटल 25 4200 8065 7000
आले क्विंटल 56 8000 10000 9000
हरभरा काबुली क्विंटल 20 10900 10900 10900
हरभरा लोकल क्विंटल 208 4395 5545 5195
मूग हिरवा क्विंटल 3 6105 7405 7205
कांदा क्विंटल 275 1800 2500 2200
तूर लाल क्विंटल 574 5900 11505 9100
बटाटा क्विंटल 760 1200 1600 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 24 2705 3290 2885
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1848 3402 4590 4300
गहू लोकल क्विंटल 163 2385 2685 2450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/10/2023
उडीद काळा क्विंटल 41 4000 8305 7000
आले क्विंटल 111 7000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 158 3825 5685 4900
मूग हिरवा क्विंटल 33 5000 9605 7500
कांदा क्विंटल 812 1800 2800 2200
तूर लाल क्विंटल 188 7000 11490 9500
बटाटा क्विंटल 640 1200 1500 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 2780 2970 2810
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1790 3505 4590 4300
गहू लोकल क्विंटल 206 2100 2780 2500
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/10/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 10 2511 2511 2511
लसूण क्विंटल 30 12000 15000 13500
हरभरा काबुली क्विंटल 11 13155 13155 13155
हरभरा लोकल क्विंटल 62 3870 5720 5095
मूग हिरवा क्विंटल 19 6500 10700 9000
कांदा क्विंटल 255 1800 2800 2100
तूर लाल क्विंटल 96 6100 10960 9000
बटाटा क्विंटल 180 1200 1500 1400
तील लोकल क्विंटल 2 14900 14900 14900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 16 2925 3110 2945
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1427 4000 4755 4600
गहू लोकल क्विंटल 80 2300 2550 2450

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here