अकोला के सोना/चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2023
लसूण क्विंटल 100 12000 14000 13000
आले क्विंटल 298 8000 9000 8500
हरभरा लोकल क्विंटल 129 4605 5700 5350
कांदा क्विंटल 722 1500 2200 1800
तूर लाल क्विंटल 71 7500 11905 10010
बटाटा क्विंटल 1230 1000 1400 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 2855 3080 2967
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2185 4200 4740 4555
गहू लोकल क्विंटल 171 2300 2645 2505

शेतमाल: कापूस

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2023
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 105 7400 7450 7430

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-29/09/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5772
Silver 24K(1KG)999 71603

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-29/09/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2775
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2750
COCUD Amravti Avg Rate.  2750
COCUD Pachora
Avg Rate. 2725
COCUD  Beed
Avg Rate. 3050

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 4 3100 3405 3252
उडीद काळा क्विंटल 11 5000 9305 7005
लसूण क्विंटल 180 12000 14000 13000
आले क्विंटल 89 8000 10000 9000
हरभरा काबुली क्विंटल 6 9600 10300 9950
हरभरा लोकल क्विंटल 99 3415 5895 5200
मूग हिरवा क्विंटल 19 6000 9900 9000
कांदा क्विंटल 75 1500 2200 1800
तूर लाल क्विंटल 281 5000 12025 10400
बटाटा क्विंटल 1435 1000 1400 1200
तील लोकल क्विंटल 2 13000 14600 13800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 60 2545 3330 3060
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1549 3500 4765 4600
गहू लोकल क्विंटल 160 1800 2600 2495
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2023
उडीद काळा क्विंटल 17 4805 9105 8105
लसूण क्विंटल 400 12000 14000 13000
आले क्विंटल 53 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 139 4000 5795 5105
मूग हिरवा क्विंटल 22 4500 10000 7305
मोहरी लोकल क्विंटल 21 4000 4500 4300
कांदा क्विंटल 307 1500 2200 1800
तूर लाल क्विंटल 255 6000 12105 8500
बटाटा क्विंटल 180 1000 1400 1200
तील लोकल क्विंटल 21 14300 15500 14700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 2795 3405 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 989 3395 4740 4350
गहू लोकल क्विंटल 68 2460 2700 2560
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/09/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 9 3100 4500 3800
उडीद काळा क्विंटल 17 4830 9770 8905
लसूण क्विंटल 280 12000 14000 13500
आले क्विंटल 228 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 156 4900 5950 5450
मूग हिरवा क्विंटल 2 8405 9205 8905
कांदा क्विंटल 535 1500 2200 1900
तूर लाल क्विंटल 99 6500 12200 10000
बटाटा क्विंटल 2280 1000 1400 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 609 4095 4780 4640
गहू लोकल क्विंटल 85 2440 2495 2470

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here