अकोला के सोना/चांदी, ढेप और मंडी बाजार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/09/2023
लसूण क्विंटल 110 13000 15000 14000
आले क्विंटल 60 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 198 4065 5925 4960
मूग हिरवा क्विंटल 4 5500 8500 7000
कांदा क्विंटल 197 1200 2400 2300
तूर लाल क्विंटल 216 8005 12055 10600
बटाटा क्विंटल 690 1200 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 1 14610 14610 14610
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 32 1500 2920 1700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 680 4125 4950 4625
गहू लोकल क्विंटल 140 2185 2500 2405
शेतमाल: कापूस
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/09/2023
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 323 7400 7450 7425
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 35 7000 7600 7300

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-07/09/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5917
Silver 24K(1KG)999 71017

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-09/09/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2800
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2750
COCUD Amravti Avg Rate. 2775
COCUD Pachora
Avg Rate. 2850
COCUD  Beed
Avg Rate. 3050

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/09/2023
आले क्विंटल 215 8000 10000 9000
कांदा क्विंटल 195 1200 2400 2300
बटाटा क्विंटल 940 1000 1400 1300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/09/2023
लसूण क्विंटल 110 12000 15000 14000
हरभरा लोकल क्विंटल 262 4000 6170 5400
मूग हिरवा क्विंटल 2 8335 8655 8495
कांदा क्विंटल 238 1200 2400 2300
तूर लाल क्विंटल 84 7500 12230 10600
बटाटा क्विंटल 1230 1000 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 3 15700 15700 15700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 2800 2800 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 610 4200 4980 4700
गहू लोकल क्विंटल 44 2250 2670 2435

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/09/2023
उडीद काळा क्विंटल 3 4305 4305 4305
हरभरा काबुली क्विंटल 2 12910 12910 12910
हरभरा लोकल क्विंटल 160 4495 6165 5465
मूग हिरवा क्विंटल 5 5500 8405 7200
कांदा क्विंटल 182 1200 2400 2200
तूर लाल क्विंटल 128 7500 12010 9905
बटाटा क्विंटल 810 1000 1400 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 2600 3010 2645
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 473 4000 4990 4505
गहू लोकल क्विंटल 96 2200 2560 2400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/09/2023
उडीद काळा क्विंटल 33 6000 8405 8100
लसूण क्विंटल 35 10000 15000 13000
आले क्विंटल 438 8000 12000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 264 4300 6120 5385
मूग हिरवा क्विंटल 44 6520 12305 8400
कांदा क्विंटल 691 1200 2500 2200
तूर लाल क्विंटल 250 6800 12500 10800
बटाटा क्विंटल 2070 1000 1400 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 2560 3100 3050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 574 4410 4950 4680
गहू लोकल क्विंटल 123 2380 2700 2450

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here