अकोला के सोना-चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/08/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 2 4700 4700 4700
उडीद काळा क्विंटल 4 5500 6330 6100
लसूण क्विंटल 320 12000 15000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 2 14230 14230 14230
हरभरा लोकल क्विंटल 200 3000 5835 4840
मूग हिरवा क्विंटल 9 5500 7910 7105
मोहरी लोकल क्विंटल 10 3850 5200 4525
कांदा क्विंटल 390 1500 2800 2500
तूर लाल क्विंटल 298 7000 11505 9600
बटाटा क्विंटल 1140 1200 1500 1400
तील लोकल क्विंटल 17 15405 16000 15500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 35 2400 3000 2755
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1873 4000 4950 4555
गहू लोकल क्विंटल 130 2300 2785 2500
शेतमाल: कापूस
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/08/2023
परभणी क्विंटल 421 6800 7975 7900

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-18/08/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5847
Silver 24K(1KG)999 70447

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-19/08/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2850
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2850
COCUD Amravti Avg Rate. 2825
COCUD Pachora
Avg Rate. 2875
COCUD  Beed
Avg Rate. 3050

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/08/2023
लसूण क्विंटल 133 11000 15000 13000
आले क्विंटल 64 10000 13000 11500
हरभरा लोकल क्विंटल 152 4500 5840 5300
वाटाणा क्विंटल 1 6000 6000 6000
कांदा क्विंटल 627 1500 2800 2100
तूर लाल क्विंटल 251 4500 11000 9605
बटाटा क्विंटल 1800 1100 1500 1300
करडई लोकल क्विंटल 9 3950 3950 3950
तील लोकल क्विंटल 4 14075 15505 14790
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 35 2610 3100 2855
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1331 4200 4920 4655
गहू लोकल क्विंटल 171 2350 2675 2505

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/08/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 114 5275 5805 5650
तूर लाल क्विंटल 177 6100 10705 9900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 2800 2900 2850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 558 4000 4865 4620
गहू लोकल क्विंटल 55 2395 2680 2465

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2023
आले क्विंटल 85 8000 14000 12000
हरभरा लोकल क्विंटल 122 4010 5355 5000
कांदा क्विंटल 380 1400 2000 1600
तूर लाल क्विंटल 212 8500 10555 9800
बटाटा क्विंटल 900 1200 1600 1500
तील लोकल क्विंटल 4 15400 15650 15525
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 28 2750 3200 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1138 4100 4850 4750
गहू लोकल क्विंटल 159 2300 2755 2435

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/08/2023
लसूण क्विंटल 362 12000 14000 13000
आले क्विंटल 228 13000 15000 14000
हरभरा लोकल क्विंटल 77 4300 5265 4800
कांदा क्विंटल 679 1200 2000 1600
तूर लाल क्विंटल 253 6500 10635 9000
बटाटा क्विंटल 1590 1200 1600 1500
तील लोकल क्विंटल 5 15250 15825 15300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 2630 2810 2710
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1004 3350 4855 4580
गहू लोकल क्विंटल 133 2205 2675 2425

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here