बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 14/08/2023 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 362 | 12000 | 14000 | 13000 | 
| आले | — | क्विंटल | 228 | 13000 | 15000 | 14000 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 77 | 4300 | 5265 | 4800 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 679 | 1200 | 2000 | 1600 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 253 | 6500 | 10635 | 9000 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1590 | 1200 | 1600 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 15250 | 15825 | 15300 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2630 | 2810 | 2710 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1004 | 3350 | 4855 | 4580 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 133 | 2205 | 2675 | 2425 | 
 
 
शेतमाल: कापूस
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 14/08/2023 | 
| नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 260 | 7200 | 7400 | 7300 | 
| परभणी | — | क्विंटल | 1447 | 7785 | 7885 | 7840 | 
 
 
 

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-14/08/2023
 


सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-14/08/2023
सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला
| COCUDAKL Akola | Avg Rate. | 2850 | 
| COCUDAKL Akot | Avg Rate. | 2850 | 
| COCUD Amravti | Avg Rate. | 2825 | 
| COCUD Pachora 
 | Avg Rate. | 2875 | 
| COCUD  Beed 
 | Avg Rate. | 3050 | 
 
____________________________________________________________________
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 12/08/2023 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4400 | 5190 | 4795 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 290 | 12000 | 14000 | 13000 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 232 | 3500 | 5285 | 4480 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 5000 | 7105 | 6995 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 210 | 1200 | 2000 | 1800 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 249 | 8500 | 10405 | 9640 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1580 | 1000 | 1600 | 1500 | 
| करडई | लोकल | क्विंटल | 25 | 3850 | 3850 | 3850 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 15725 | 16005 | 15865 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2870 | 3125 | 2997 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1081 | 4100 | 4865 | 4600 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 19 | 2375 | 2400 | 2390 | 
 
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 11/08/2023 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 460 | 12000 | 14000 | 13000 | 
| आले | — | क्विंटल | 118 | 8000 | 14000 | 12000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 8 | 4700 | 4700 | 4700 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 247 | 4000 | 5245 | 4900 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 210 | 1200 | 2000 | 1800 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 286 | 9100 | 10400 | 9900 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1610 | 1200 | 1600 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 15500 | 16250 | 15875 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1700 | 3230 | 2955 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1289 | 4075 | 4880 | 4600 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 132 | 2325 | 2850 | 2570 | 
 
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 10/08/2023 | 
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 11 | 2200 | 3000 | 2405 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 10 | 5180 | 5500 | 5380 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 120 | 12000 | 14000 | 13000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 205 | 3810 | 5250 | 4855 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5500 | 7005 | 6252 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 170 | 1400 | 2000 | 1600 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 203 | 8500 | 10335 | 9550 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1220 | 1200 | 1600 | 1500 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1750 | 3090 | 2500 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1707 | 4100 | 4880 | 4650 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 34 | 2405 | 2575 | 2480 | 
 
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 09/08/2023 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 12000 | 14000 | 13000 | 
| आले | — | क्विंटल | 52 | 13000 | 16000 | 14000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 38 | 5100 | 11500 | 9400 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 173 | 4400 | 5140 | 4800 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 506 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 126 | 8200 | 10205 | 9600 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1040 | 1200 | 1600 | 1400 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 15750 | 16000 | 15850 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3180 | 3180 | 3180 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1709 | 4360 | 4900 | 4800 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 78 | 2250 | 2670 | 2400 |