आज के सोना -चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/07/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 9 3300 4900 4300
उडीद काळा क्विंटल 20 5600 6500 6200
आले क्विंटल 35 12000 14000 13000
हरभरा लोकल क्विंटल 113 4200 4905 4850
मूग हिरवा क्विंटल 78 6900 7505 7000
मोहरी लोकल क्विंटल 29 4400 5000 4450
कांदा क्विंटल 191 1000 1700 1500
तूर लाल क्विंटल 444 8700 10205 9300
बटाटा क्विंटल 745 1000 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 12 14000 15100 14900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 49 2410 2950 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1330 4350 4865 4800
गहू लोकल क्विंटल 42 2130 2435 2270

शेतमाल: कापूस

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/07/2023
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 220 6500 6900 6750
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 4773 6843 7208 7005

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-14/07/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5934
Silver 24K(1KG)999 74979

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-14/07/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2660
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2610
COCUD Amravti Avg Rate. 2660
COCUD Pachora
Avg Rate. 2725
COCUD  Beed
Avg Rate. 2780

_____________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/07/2023
आले क्विंटल 74 10000 15000 14000
हरभरा लोकल क्विंटल 150 4000 4950 4770
मूग हिरवा क्विंटल 33 6400 7560 7000
कांदा क्विंटल 260 1000 1700 1500
तूर लाल क्विंटल 268 8000 9970 9700
बटाटा क्विंटल 1720 1000 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 2 13800 14925 14360
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 21 2755 2875 2850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 856 4000 4865 4700
गहू लोकल क्विंटल 45 2045 2375 2280

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/07/2023
लसूण क्विंटल 230 10000 16000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 5 9000 9000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 135 3655 4900 4565
मूग हिरवा क्विंटल 1 6000 6000 6000
मका पिवळी क्विंटल 5 1750 3000 2500
कांदा क्विंटल 115 1000 1500 1300
तूर लाल क्विंटल 214 8500 10005 9700
बटाटा क्विंटल 940 1000 1300 1200
करडई लोकल क्विंटल 35 3000 3000 3000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 133 2255 3000 2505
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 584 4000 4890 4650
गहू लोकल क्विंटल 26 2460 2460 2460
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/07/2023
लसूण क्विंटल 10 10000 16000 14000
आले क्विंटल 60 12000 14000 13000
हरभरा लोकल क्विंटल 150 3905 4955 4460
मूग हिरवा क्विंटल 3 6995 7130 7062
कांदा क्विंटल 274 800 1500 1400
तूर लाल क्विंटल 371 8500 10340 9500
बटाटा क्विंटल 1075 900 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 4 13700 14500 14100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 58 2405 2965 2710
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1063 3850 4890 4600
गहू लोकल क्विंटल 59 2275 2310 2285
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/07/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 4 4655 4905 4780
उडीद काळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
लसूण क्विंटल 160 8000 13000 11000
हरभरा लोकल क्विंटल 199 3940 4865 4600
मूग हिरवा क्विंटल 29 4800 7530 7100
कांदा क्विंटल 203 900 1800 1300
तूर लाल क्विंटल 294 8455 10375 9900
बटाटा क्विंटल 550 900 1300 1100
तील लोकल क्विंटल 2 13500 14500 14000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 65 1805 2910 2450
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 533 3950 4900 4540
गहू लोकल क्विंटल 37 2175 2450 2375
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/07/2023
लसूण क्विंटल 275 8000 12000 11000
आले क्विंटल 173 14000 16000 15000
हरभरा लोकल क्विंटल 120 4050 4960 4750
मूग हिरवा क्विंटल 6 6000 7600 6800
कांदा क्विंटल 299 1000 2000 1600
तूर लाल क्विंटल 95 7000 10280 9000
बटाटा क्विंटल 3145 1200 1500 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 58 1900 2905 2500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 455 4400 4955 4775
गहू लोकल क्विंटल 119 2105 2550 2300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here