आज के सोना-चांदी,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/03/2023
कापूस लोकल क्विंटल 57 7900 8250 8075
हरभरा काबुली क्विंटल 83 5200 9415 8200
हरभरा लोकल क्विंटल 4491 4000 4755 4440
मूग हिरवा क्विंटल 6 4000 4000 4000
तूर लाल क्विंटल 1295 6000 8350 7200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2563 4570 5225 5100
गहू लोकल क्विंटल 398 1800 2210 2075

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-03/03/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5610
Silver 24K(1KG)999 64139

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-04/03/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2675
COCUDAKL Akot Avg Rate. 2650
COCUD Amravti Avg Rate. 2700
COCUD Pachora
Avg Rate. 2750
COCUD  Beed
Avg Rate. 2800

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/03/2023
कापूस लोकल क्विंटल 58 7800 8030 7915
हरभरा काबुली क्विंटल 58 5910 9550 9200
हरभरा लोकल क्विंटल 5047 4100 4730 4550
मूग हिरवा क्विंटल 25 7100 7200 7150
तूर लाल क्विंटल 1728 6500 8165 7500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3035 4000 5160 5000
गहू लोकल क्विंटल 180 1725 2600 2250
गहू शरबती क्विंटल 53 2700 3275 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/03/2023
कापूस लोकल क्विंटल 162 8100 8300 8200
हरभरा लोकल क्विंटल 5084 4000 4775 4400
मूग हिरवा क्विंटल 14 5510 5510 5510
तूर लाल क्विंटल 1682 5000 8305 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3112 3500 5330 5000
ओवा क्विंटल 2 9500 9500 9500
गहू लोकल क्विंटल 116 1811 2900 2400
गहू शरबती क्विंटल 45 2800 3200 3000
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/03/2023
कापूस लोकल क्विंटल 49 8300 8300 8300
हरभरा काबुली क्विंटल 44 5750 8300 8055
हरभरा लोकल क्विंटल 5652 4000 4780 4400
मूग हिरवा क्विंटल 11 5000 5510 5255
तूर लाल क्विंटल 1505 6000 8150 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3042 4300 5200 5000
गहू लोकल क्विंटल 242 1850 2300 2080
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/02/2023
उडीद काळा क्विंटल 33 4000 4800 4400
कापूस लोकल क्विंटल 29 8400 8400 8400
हरभरा काबुली क्विंटल 29 5825 9475 7650
हरभरा लोकल क्विंटल 6278 4100 4805 4500
मूग हिरवा क्विंटल 13 5000 7000 6000
तूर लाल क्विंटल 1880 6300 8380 7600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1800 1800 1800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3637 4300 5180 5100
गहू लोकल क्विंटल 410 1900 2470 2200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/02/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 73 6000 10225 8600
हरभरा लोकल क्विंटल 3805 4100 4800 4500
तूर लाल क्विंटल 2244 6000 8355 7500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3271 4400 5215 5000
गहू लोकल क्विंटल 125 2000 2780 2255

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here