आज के सोना चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                              दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/01/2023
कापूस लोकल क्विंटल 56 8330 8380 8355
हरभरा लोकल क्विंटल 206 3350 4481 4040
तूर लाल क्विंटल 1820 6000 7755 7100
तील लोकल क्विंटल 1 13500 13500 13500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 2800 3000 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3912 4200 5400 5000
गहू लोकल क्विंटल 46 2575 3000 2800
गहू शरबती क्विंटल 93 3200 3500 3300

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-21/01/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3100
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3050
COCUD Amravti Avg Rate. 3050
COCUD Pachora
Avg Rate. 3150
COCUD  Beed
Avg Rate. 3350

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-20/01/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5705
Silver 24K(1KG)999 68453

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/01/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 273 4240 4600 4485
मूग हिरवा क्विंटल 4 5505 6735 6200
तूर लाल क्विंटल 2487 6000 7680 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4824 4850 5425 5200
गहू लोकल क्विंटल 54 2660 2670 2665
गहू शरबती क्विंटल 48 3175 3500 3300
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 4 4805 4805 4805
हरभरा लोकल क्विंटल 248 3800 4555 4195
मूग हिरवा क्विंटल 12 6500 7700 7400
तूर लाल क्विंटल 2023 6000 7795 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4968 4500 5370 5100
गहू लोकल क्विंटल 6 2700 2765 2735
गहू शरबती क्विंटल 40 3200 3500 3400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/01/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 10 7500 7500 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 163 4000 4510 4290
मूग हिरवा क्विंटल 2 5000 7305 6152
मका पिवळी क्विंटल 7 3300 3300 3300
तूर लाल क्विंटल 1903 6200 7945 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5111 4500 5360 5185
गहू लोकल क्विंटल 10 2560 2880 2760
गहू शरबती क्विंटल 50 3100 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/01/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 177 3850 4640 4485
मूग हिरवा क्विंटल 40 6000 7895 6600
तूर लाल क्विंटल 2459 5000 7695 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3999 4500 5380 5200
गहू लोकल क्विंटल 5 2100 2675 2450
गहू शरबती क्विंटल 10 3180 3180 3180

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 27 4205 5500 4852
हरभरा काबुली क्विंटल 6 6750 6750 6750
हरभरा लोकल क्विंटल 53 3830 4625 4140
मूग हिरवा क्विंटल 50 4000 7255 6955
मका पिवळी क्विंटल 12 2125 3300 2712
तूर लाल क्विंटल 2620 5350 7775 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3143 4700 5380 5245
गहू लोकल क्विंटल 7 2685 3000 2842
गहू शरबती क्विंटल 55 3100 3450 3250

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here