आज के सोना/चांदी,ढेप और मंदी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                              दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 14 4550 5400 4975
हरभरा लोकल क्विंटल 229 3600 4520 4100
मूग हिरवा क्विंटल 2 5655 5900 5750
तूर लाल क्विंटल 2089 5545 7905 7000
तील लोकल क्विंटल 3 10100 12500 11300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4174 4150 5385 5250
गहू लोकल क्विंटल 7 2450 2660 2630

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-14/01/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग काम्प्लेक्स अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3150
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3100
COCUD Amravti Avg Rate. 3100
COCUD Pachora
Avg Rate. 3200
COCUD  Beed
Avg Rate. 3425

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-13/01/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5646
Silver 24K(1KG)999 68115

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/01/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 110 4005 4660 4430
मूग हिरवा क्विंटल 16 6455 7500 6600
तूर लाल क्विंटल 2763 6000 7705 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 1480 2100 1550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4637 5000 5475 5300
गहू लोकल क्विंटल 14 2600 2850 2645
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 12 5000 5000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 139 4155 4505 4425
मूग हिरवा क्विंटल 13 3105 7350 5855
तूर लाल क्विंटल 1814 5100 7790 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3189 4100 5400 5250
गहू लोकल क्विंटल 52 2575 2775 2695
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 5005 5005 5005
हरभरा लोकल क्विंटल 92 4025 4601 4480
मूग हिरवा क्विंटल 7 6200 6405 6302
तूर लाल क्विंटल 1232 5600 7580 6900
तील लोकल क्विंटल 2 13300 13300 13300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5295 4700 5390 5280
ओवा क्विंटल 3 11750 11750 11750
गहू लोकल क्विंटल 7 2527 2655 2645
गहू शरबती क्विंटल 48 3100 3500 3300
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/01/2023
कापूस लोकल क्विंटल 26 8505 8505 8505
हरभरा काबुली क्विंटल 8 4725 6000 5135
हरभरा लोकल क्विंटल 115 3500 4565 4260
मूग हिरवा क्विंटल 21 6470 7031 6805
तूर लाल क्विंटल 1198 5700 7530 6800
तील लोकल क्विंटल 4 11100 12500 11800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4628 4500 5440 5250
गहू लोकल क्विंटल 34 2215 2845 2690
गहू शरबती क्विंटल 55 3100 3500 3300
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 6 5200 6900 5800
हरभरा लोकल क्विंटल 254 4155 4590 4465
मूग हिरवा क्विंटल 10 7000 7050 7025
तूर लाल क्विंटल 1441 5000 7500 6895
तील लोकल क्विंटल 4 14100 14200 14150
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 2175 2175 2175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3128 4700 5500 5250
गहू लोकल क्विंटल 14 2600 3000 2800
गहू शरबती क्विंटल 80 3100 3450 3250

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here